Données publiques BODACC
Prix de vente des fonds de commerce par métier
Chaque vente de fonds de commerce est publiée au BODACC avec son prix. Nous avons regroupé ces annonces par métier et par région : médiane, fourchette du 1er au 3e quartile et nombre de ventes.
| Métier | Ventes | Médiane | Fourchette (1er – 3e quartile) |
|---|---|---|---|
| Pharmacies | 1549 | 950 000 € | 380 000 € – 1 700 000 € |
| Restaurants | 20658 | 105 000 € | 50 000 € – 220 000 € |
| Garages | 1872 | 126 000 € | 65 000 € – 210 000 € |
| Hôtels | 1473 | 200 000 € | 90 000 € – 414 000 € |
| Boulangeries | 3758 | 150 000 € | 65 000 € – 300 000 € |
| Coiffure et beauté | 3210 | 45 000 € | 25 000 € – 83 000 € |
| Commerce alimentaire | 4770 | 110 000 € | 50 000 € – 275 000 € |
| Industrie | 1423 | 106 000 € | 50 000 € – 250 000 € |
| BTP et construction | 1884 | 100 000 € | 45 000 € – 200 000 € |
Période : octobre 2024 – octobre 2026. Une case n’est affichée qu’à partir de 15 ventes publiées.
Prix publiés au BODACC (DILA) pour des cessions de fonds de commerce, sur 24 mois glissants. Le prix publié correspond au fonds cédé (le stock et les éléments annexes sont parfois exclus). Ces chiffres décrivent des ventes passées : ils ne constituent pas une estimation de votre affaire.